사출기
| NO | SPEC | QTY | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 100TON | 1 | ![]() |
| 2 | 150TON | 3 | |
| 3 | 180TON | 1 | |
| 4 | 250TON | 2 | |
| 5 | 350TON | 4 | ![]() |
| 6 | 450TON | 3 | |
| 7 | 480TON | 1 | |
| 8 | 550TON | 1 | |
| 9 | 650TON | 2 | ![]() |
| 10 | 800TON | 3 | |
| 11 | 850TON | 3 | |
| TOTAL | 24 | ||


